2016 yılı üniversite tercihlerinde İktisat Bölümünü yazmayı düşünen üniversite adaylarına yönelik olarak 2015 yılı tercihleri sonucuna göre üniversitelerin İktisat Bölümü taban puanları, en yüksek puanları, kontenjan durumu gibi detaylaro aşağıdaki tabloda bir araya getirdik. Ayrıca İktisat Bölümü hakkında yeterli araştırma yapmayan veya daha fazla bilgi edinmek isteyenler Meslek Hocam tarafından daha önce yapılan İktisat bölümü röportajlarını aşağıdan okuyabilir.
Tavsiye Röportaj : İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü Öğrencisi Numan Ekşi Röportajı
Not : Üniversite veya Bölüm hakkında ki detaylı istatistiklere ulaşabilmek için üzerine tıklayın.| Üniversite Adı | Fakülte Adı | Bölüm Adı Ve Eğitim Dili | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen Kişi Sayısı | Taban Puan | En Yüksek Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | TM-1 | 108 | 108 | 467,16322 | 544,15328 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 20 | 20 | 453,25149 | 487,86445 |
| GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | TM-1 | 21 | 21 | 445,37256 | 466,75224 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (Tam Burslu) | TM-1 | 10 | 10 | 420,99207 | 519,10276 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | TM-1 | 103 | 103 | 416,44977 | 458,45591 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (%75 Burslu) | TM-1 | 11 | 11 | 387,55568 | 408,37623 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 7 | 7 | 372,14925 | 394,08499 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | TM-1 | 88 | 88 | 369,66682 | 410,87504 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | TM-1 | 26 | 26 | 365,42880 | 397,10680 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisat Fakültesi | İktisat (İngilizce) | TM-1 | 77 | 77 | 364,90437 | 411,48287 |
| TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (Tam Burslu) | TM-1 | 3 | 3 | 360,42882 | 362,78984 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat | TM-1 | 62 | 62 | 356,93440 | 393,54306 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Ticari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 4 | 4 | 356,93242 | 380,84822 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 80 | 80 | 350,69981 | 413,59455 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İktisat Fakültesi | İktisat (İngilizce) | TM-1 | 170 | 170 | 350,04256 | 384,69412 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Ticari Bilimler Fakültesi | İktisat (Tam Burslu) | TM-1 | 3 | 3 | 349,52854 | 356,60852 |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 1 | 1 | 343,27628 | 343,27628 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | TM-1 | 113 | 113 | 343,14733 | 383,05512 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | TM-1 | 108 | 108 | 336,79775 | 373,76358 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (Tam Burslu) | TM-1 | 6 | 6 | 334,93981 | 373,73390 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 10 | 10 | 333,28412 | 347,97207 |
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ (SARAYBOSNA – BOSNA – HERSEK) | Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İktisat (Tam | TM-1 | 1 | 1 | 332,59958 | 332,59958 |
| YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | TM-1 | 47 | 47 | 330,69433 | 359,44254 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İşletme Fakültesi | İktisat (İngilizce) | TM-1 | 82 | 82 | 329,12497 | 373,28404 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İşletme Fakültesi | İktisat (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 3 | 3 | 328,19618 | 342,96034 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 6 | 6 | 322,51509 | 333,81701 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | TM-1 | 164 | 164 | 322,42258 | 374,29069 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İktisat Fakültesi | İktisat | TM-1 | 246 | 246 | 321,74947 | 405,54531 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisat Fakültesi | İktisat | TM-1 | 175 | 175 | 319,06404 | 363,89801 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (Tam Burslu) | TM-1 | 6 | 6 | 317,40076 | 348,07669 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İşletme Fakültesi | İktisat (Tam Burslu) | TM-1 | 3 | 3 | 316,96343 | 322,18077 |
| SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İktisat (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 5 | 5 | 315,01055 | 351,17610 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | TM-1 | 93 | 93 | 313,40558 | 356,13239 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ODTU KUZEY KIBRIS KAMPUSU (KKTC-GÜZELYURT) | İktisat (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 5 | 5 | 313,09341 | 322,07975 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İktisat (Tam Burslu) | TM-1 | 4 | 4 | 312,53153 | 323,99830 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (Tam Burslu) | TM-1 | 6 | 6 | 311,68577 | 314,10675 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | TM-1 | 103 | 103 | 310,74585 | 348,90663 |
| FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (Tam Burslu) | TM-1 | 3 | 3 | 307,32170 | 348,57835 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisat Fakültesi | İktisat (İÖ) | TM-1 | 175 | 175 | 305,03956 | 355,34256 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat | TM-1 | 41 | 41 | 301,05279 | 353,65149 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | TM-1 | 41 | 41 | 297,24232 | 328,53223 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (%50 Burslu) | TM-1 | 36 | 36 | 296,53814 | 341,08562 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (%75 Burslu) | TM-1 | 12 | 12 | 295,11515 | 334,94821 |
| MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (Tam Burslu) | TM-1 | 8 | 8 | 294,25628 | 323,17282 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | TM-1 | 231 | 231 | 293,21877 | 347,37284 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | TM-1 | 103 | 103 | 292,08946 | 316,77782 |
| TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (%75 Burslu) | TM-1 | 9 | 9 | 290,98083 | 353,66565 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) (Ücretli) | TM-1 | 50 | 50 | 290,59035 | 347,36891 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | TM-1 | 185 | 185 | 289,47290 | 346,57122 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (KKTC Uyruklu) | TM-1 | 1 | 1 | 287,26838 | 287,26838 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | TM-1 | 41 | 41 | 284,47152 | 319,44978 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | TM-1 | 113 | 113 | 283,41744 | 313,85493 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | TM-1 | 103 | 103 | 280,74460 | 299,83998 |
| ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | TM-1 | 205 | 205 | 278,78792 | 333,73801 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İşletme Fakültesi | İktisat (İngilizce) (%75 Burslu) | TM-1 | 18 | 18 | 277,73653 | 306,63144 |
| NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (Tam Burslu) | TM-1 | 4 | 4 | 276,59537 | 292,84494 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | TM-1 | 103 | 103 | 275,27821 | 331,17239 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | TM-1 | 52 | 52 | 273,34616 | 297,62979 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | TM-1 | 31 | 31 | 273,12254 | 312,98878 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | TM-1 | 231 | 231 | 272,26645 | 297,52830 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat | TM-1 | 93 | 93 | 271,75665 | 323,72605 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | TM-1 | 67 | 67 | 270,44735 | 323,44856 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | TM-1 | 129 | 129 | 269,91640 | 304,12816 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ODTU KUZEY KIBRIS KAMPUSU (KKTC-GÜZELYURT) | İktisat (İngilizce) (%75 Burslu) | TM-1 | 10 | 10 | 268,95023 | 301,79290 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | TM-1 | 123 | 123 | 268,75796 | 314,10075 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İşletme Fakültesi | İktisat (%75 Burslu) | TM-1 | 19 | 19 | 268,29925 | 290,38996 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | TM-1 | 52 | 52 | 268,22240 | 305,90521 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | TM-1 | 113 | 113 | 267,36157 | 325,01133 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | TM-1 | 103 | 103 | 266,93733 | 279,55963 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İktisat (Tam Burslu) | TM-1 | 2 | 2 | 264,58059 | 267,76607 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | TM-1 | 103 | 103 | 261,06757 | 300,31060 |
| ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | TM-1 | 205 | 205 | 261,01416 | 279,06756 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | TM-1 | 113 | 113 | 260,70692 | 294,73786 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | TM-1 | 103 | 103 | 260,19275 | 297,35392 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (Tam Burslu) | TM-1 | 2 | 2 | 260,11631 | 269,72355 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | TM-1 | 93 | 93 | 260,05823 | 298,08153 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | İktisat | TM-1 | 62 | 62 | 260,01179 | 307,49679 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İşletme Fakültesi | İktisat (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 7 | 7 | 259,71696 | 276,12258 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | TM-1 | 82 | 82 | 258,07781 | 457,11285 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | TM-1 | 57 | 57 | 257,99813 | 298,20635 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | TM-1 | 113 | 113 | 256,57551 | 299,39107 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ | Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | TM-1 | 57 | 57 | 255,84070 | 283,52206 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | TM-1 | 82 | 82 | 255,80699 | 333,13353 |
| ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | TM-1 | 108 | 108 | 255,75718 | 302,55515 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | TM-1 | 88 | 88 | 255,43382 | 302,58838 |
| NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (TEKİRDAĞ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | TM-1 | 52 | 52 | 255,33792 | 294,31897 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | TM-1 | 93 | 93 | 255,20200 | 332,03887 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | TM-1 | 164 | 164 | 255,01366 | 306,42109 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Ticari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 30 | 30 | 254,47172 | 324,34579 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat (İÖ) | TM-1 | 93 | 93 | 253,18143 | 269,16054 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | TM-1 | 52 | 52 | 252,98497 | 296,21622 |
| CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | TM-1 | 159 | 159 | 252,42943 | 277,88248 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | İşletme ve Ekonomi Fakültesi | İktisat (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 2 | 2 | 251,96841 | 255,61961 |
| ZİRVE ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (Tam Burslu) | TM-1 | 5 | 5 | 251,78127 | 295,09628 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | TM-1 | 113 | 113 | 251,74048 | 272,53986 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | TM-1 | 62 | 62 | 251,50444 | 302,54308 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (%50 Burslu) | TM-1 | 18 | 18 | 251,33638 | 291,19986 |
| CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (KKTC Uyruklu) | TM-1 | 1 | 1 | 250,96288 | 250,96288 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | TM-1 | 93 | 93 | 250,04180 | 282,46995 |
| ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) | Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | TM-1 | 134 | 134 | 248,58993 | 288,86921 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 55 | 55 | 247,86951 | 303,12073 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | TM-1 | 144 | 144 | 246,83322 | 271,85982 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) (İÖ) | TM-1 | 123 | 123 | 246,73909 | 268,95576 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | TM-1 | 129 | 129 | 245,91646 | 269,68044 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İşletme Fakültesi | İktisat (%50 Burslu) | TM-1 | 8 | 8 | 245,44818 | 262,92858 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | TM-1 | 98 | 98 | 245,32877 | 344,62103 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | TM-1 | 103 | 103 | 244,72825 | 262,92794 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | TM-1 | 82 | 82 | 244,34836 | 257,74706 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | TM-1 | 82 | 82 | 244,23428 | 278,01532 |
| MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (%75 Burslu) | TM-1 | 8 | 8 | 244,09579 | 285,97512 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ | Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | TM-1 | 57 | 57 | 243,74692 | 256,19636 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | TM-1 | 88 | 88 | 243,36021 | 267,46046 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | TM-1 | 113 | 113 | 243,05633 | 274,99265 |
| MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | TM-1 | 72 | 72 | 242,39878 | 389,59103 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | TM-1 | 67 | 67 | 242,02393 | 294,54077 |
| MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | TM-1 | 62 | 62 | 241,83591 | 278,08357 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | TM-1 | 57 | 57 | 241,29257 | 257,95911 |
| AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | TM-1 | 62 | 62 | 241,16757 | 281,94899 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Ticari Bilimler Fakültesi | İktisat (%50 Burslu) | TM-1 | 20 | 20 | 241,13258 | 289,12280 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | TM-1 | 103 | 103 | 240,98486 | 282,68609 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | TM-1 | 62 | 62 | 240,50618 | 265,72249 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | TM-1 | 123 | 123 | 240,31714 | 272,26891 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (KKTC Uyruklu) | TM-1 | 1 | 1 | 239,95191 | 239,95191 |
| DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | TM-1 | 211 | 211 | 239,79835 | 292,56888 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | TM-1 | 62 | 62 | 239,70785 | 259,02163 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | TM-1 | 57 | 57 | 239,60887 | 268,16861 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | TM-1 | 93 | 93 | 239,49385 | 262,38532 |
| ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | TM-1 | 108 | 108 | 239,41108 | 275,00086 |
| CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | TM-1 | 88 | 88 | 239,38428 | 284,24757 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | TM-1 | 82 | 82 | 239,24917 | 290,06359 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | TM-1 | 103 | 103 | 239,02666 | 283,20057 |
| CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | TM-1 | 159 | 159 | 238,70831 | 264,25765 |
| YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | TM-1 | 72 | 72 | 238,55985 | 324,08334 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | TM-1 | 82 | 82 | 238,40147 | 276,99931 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | TM-1 | 77 | 77 | 238,36235 | 296,42102 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | TM-1 | 82 | 82 | 238,23649 | 290,22609 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | TM-1 | 123 | 123 | 238,13266 | 297,35617 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | TM-1 | 164 | 164 | 237,37414 | 260,22831 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | TM-1 | 82 | 82 | 237,35499 | 293,81005 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | TM-1 | 93 | 93 | 237,09721 | 255,94641 |
| BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | TM-1 | 108 | 108 | 236,57551 | 285,05463 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | TM-1 | 93 | 93 | 236,54613 | 309,72577 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | TM-1 | 67 | 67 | 236,43907 | 263,02733 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | TM-1 | 123 | 123 | 236,40967 | 264,08169 |
| TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 10 | 10 | 236,05640 | 283,43272 |
| ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) | Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | TM-1 | 134 | 134 | 235,94565 | 255,79386 |
