2016 yılı üniversite tercihlerinde Kimya bölümünü düşünen üniversite adayları için 2015 yılı tercihleri sonuçları doğrultusunda Kimya Bölümü Taban Puanları aşağıdaki tabloya eklenmiştir. Böyle tercih serüveninizde puan aralıklarına göre gidebileceğiniz üniversiteleri daha doğru bir şekilde tahmin edebilirsiniz. Ayrıca Kimya Bölümü hakkında daha fazla bilgi almak istiyorsanız Meslek Hocam tarafından daha önce gerçekleştirilen röportajlara aşağıdan bakabilirsiniz.
Tavsiye Röportaj : Kimya Bölümü Mezunu Sibel Şahin Röportajı
Not : Üniversite veya Bölüm hakkında ki detaylı istatistiklere ulaşabilmek için üzerine tıklayın.| Üniversite Adı | Fakülte Adı | Bölüm Adı Ve Eğitim Dili | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen Kişi | Taban Puan | En Yüksek Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen Fakültesi | Kimya (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-2 | 8 | 8 | 427,35260 | 459,17727 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya (İngilizce) | MF-2 | 52 | 52 | 404,95289 | 442,75170 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya (İngilizce) | MF-2 | 72 | 72 | 357,85537 | 472,49279 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fen Fakültesi | Kimya (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-2 | 20 | 20 | 347,75857 | 506,64707 |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | MF-2 | 62 | 62 | 347,33041 | 392,95265 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fen Fakültesi | Kimya (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-2 | 3 | 3 | 338,64033 | 346,23400 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya (İngilizce) | MF-2 | 31 | 31 | 333,15322 | 357,17761 |
| İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | Fen Fakültesi | Kimya (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | MF-2 | 2 | 2 | 295,80788 | 332,56382 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | MF-2 | 113 | 113 | 293,79971 | 343,74826 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | MF-2 | 82 | 82 | 273,07486 | 329,18608 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Kimya | MF-2 | 93 | 93 | 265,11592 | 314,74073 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Fen Fakültesi | Kimya (İngilizce) | MF-2 | 11 | 11 | 260,42388 | 318,58954 |
| İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | Fen Fakültesi | Kimya (İngilizce) | MF-2 | 41 | 41 | 259,79704 | 321,79616 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fen Fakültesi | Kimya | MF-2 | 113 | 113 | 251,64281 | 327,19032 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Fen Fakültesi | Kimya (KKTC Uyruklu) | MF-2 | 1 | 1 | 251,26042 | 251,26042 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Fen Fakültesi | Kimya | MF-2 | 93 | 93 | 238,93156 | 305,60731 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Fen Fakültesi | Kimya | MF-2 | 82 | 82 | 234,90238 | 297,98830 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Fen Fakültesi | Kimya (İngilizce) (UOLP-ABD State University of New York University at Albany) (Ücretli) | MF-2 | 10 | 1 | 234,57459 | 234,57459 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fen Fakültesi | Kimya | MF-2 | 62 | 62 | 233,50436 | 291,90321 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Fen Fakültesi | Kimya | MF-2 | 93 | 93 | 230,90061 | 263,98665 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Fen Fakültesi | Kimya | MF-2 | 16 | 16 | 230,25535 | 281,42754 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Fen Fakültesi | Kimya | MF-2 | 72 | 72 | 228,96644 | 293,80199 |
| ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | MF-2 | 93 | 93 | 228,22940 | 270,85155 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | MF-2 | 16 | 16 | 228,14563 | 243,60208 |
| NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (TEKİRDAĞ) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | MF-2 | 16 | 16 | 227,84858 | 262,18080 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Fen Fakültesi | Kimya | MF-2 | 16 | 16 | 227,39697 | 272,34127 |
| CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | MF-2 | 16 | 16 | 227,09935 | 242,05139 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | MF-2 | 36 | 36 | 226,55473 | 328,31159 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | MF-2 | 16 | 16 | 226,49268 | 240,46798 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | MF-2 | 31 | 31 | 226,26580 | 252,63580 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | MF-2 | 16 | 16 | 226,11505 | 277,30675 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | MF-2 | 93 | 93 | 225,79722 | 263,92749 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Fen Fakültesi | Kimya | MF-2 | 16 | 16 | 225,24284 | 477,46179 |
| ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya (İngilizce) | MF-2 | 41 | 41 | 223,80054 | 286,01674 |























