Gelecekte Matematik Bölümünde okumak isteyen öğrencilerimizin üniversite sınavlarına yönelik kendilerine hedefler koyabilmesi veya tercih döneminde hayalleri doğrultusunda tercih yapabilmeleri adına 2015-2016 Matematik Bölümü taban puan ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan bakabilir.
Ayrıca bölüm hakkında detaylı bilgiye ulaşmak isteyenler Uludağ Üniversitesi Matematik Bölümü Mezunu Özge Özdemir ile yaptığımız röportaja bakabilir.
Tavsiye Röportaj : Matematik Bölümü Mezunu Özge Özdemir Röportajı
Tavsiye Yazı : Matematik Çalışabileceğiniz Youtube Kanalları
| Üniversite Adı | Fakülte Adı | Bölüm Adı Ve Eğitim Dili | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen Kişi | Taban Puan | En Yüksek Puan | Başarı Sıralaması |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen Fakültesi | Matematik - İngilizce (Tam Burslu) | MF - 1 | 10 | 10 | 463,83279 | 503,27615 | 6,830 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen - Edebiyat Fakültesi | Matematik - İngilizce | MF - 1 | 41 | 41 | 434,021112 | 525,26952 | 15,900 |
| GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen - Edebiyat Fakültesi | Matematik | MF - 1 | 21 | 21 | 393,36346 | 433,89329 | 35,400 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fen Fakültesi | Matematik - İngilizce (Tam Burslu) | MF - 1 | 20 | 20 | 373,16043 | 556,13359 | 47,900 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fen - Edebiyat Fakültesi | Matematik - İngilizce | MF - 1 | 82 | 82 | 372,68222 | 479,71427 | 48,200 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen - Edebiyat Fakültesi | Matematik - İngilizce (Tam Burslu) | MF - 1 | 5 | 5 | 350,84563 | 405,49691 | 63,800 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Matematik - İngilizce (Tam Burslu) | MF - 1 | 20 | 20 | 335,54494 | 391,96720 | 76,400 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen - Edebiyat Fakültesi | Matematik | MF - 1 | 72 | 72 | 332,96889 | 432,34475 | 78,600 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fen Fakültesi | Matematik - İngilizce (%50 Burslu) | MF - 1 | 8 | 8 | 331,41071 | 370,99654 | 80,000 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen - Edebiyat Fakültesi | Matematik | MF - 1 | 82 | 82 | 316,15869 | 401,80450 | 94,800 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fen Fakültesi | Matematik | MF - 1 | 108 | 108 | 299,35920 | 369,61176 | 113,000 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen - Edebiyat Fakültesi | Matematik (Tam Burslu) | MF - 1 | 4 | 4 | 296,73200 | 390,90881 | 116,000 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen Fakültesi | Matematik | MF - 1 | 149 | 149 | 292,77079 | 394,33861 | 121.000 |
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen - Edebiyat Fakültesi | Matematik | MF - 1 | 62 | 62 | 288,10312 | 358,61860 | 127,000 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Fen Fakültesi | Matematik - İngilizce | MF - 1 | 62 | 62 | 287,49249 | 367,18912 | 128,000 |
| ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Fen - Edebiyat Fakültesi | Matematik | MF - 1 | 36 | 36 | 279,31848 | 361,01681 | 139,000 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Fen Fakültesi | Matematik - İngilizce (KKTC Uyruklu) | MF - 1 | 1 | 1 | 277,24111 | 277,24111 | 142,000 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fen Fakültesi | Matematik | MF - 1 | 82 | 82 | 277,63371 | 366,95629 | 142,000 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fen Fakültesi | Matematik | MF - 1 | 82 | 82 | 274,01322 | 361,40376 | 147,000 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Fen Fakültesi | Matematik | MF - 1 | 113 | 113 | 272,30210 | 396,75590 | 150,000 |
| İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ (İZMİR) | Fen Fakültesi | Matematik - İngilizce | MF - 1 | 41 | 41 | 272,09968 | 318,14162 | 150,000 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fen - Edebiyat Fakültesi | Matematik - İngilizce (Tam Burslu) | MF - 1 | 5 | 5 | 270,10239 | 494,66052 | 154,000 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Fen Fakültesi | Matematik | MF - 1 | 88 | 88 | 264,29960 | 363,69878 | 164,000 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Fen Fakültesi | Matematik | MF - 1 | 67 | 67 | 261,29301 | 352,59527 | 169,000 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen - Edebiyat Fakültesi | Matematik (%75 Burslu) | MF - 1 | 4 | 4 | 257,86729 | 273,88778 | 175,000 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Fen - Edebiyat Fakültesi | Matematik | MF - 1 | 52 | 52 | 255,52920 | 320,32654 | 180,000 |
| Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) | Fen - Edebiyat Fakültesi | Matematik | MF - 1 | 67 | 67 | 255,10161 | 313,15469 | 180,000 |
| Gebze Teknik Üniversitesi (GEBZE) | Temel Bilimler Fakültesi | Matematik | MF - 1 | 47 | 47 | 254,19457 | 433,34750 | 182,000 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Fen Fakültesi | Matematik (KKTC UYRUKLU) | MF - 1 | 1 | 1 | 253,84936 | 253,84936 | 183,000 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (SAKARYA) | Fen - Edebiyat Fakültesi | Matematik | MF - 1 | 62 | 62 | 252,26312 | 398,96782 | 186,000 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Polatlı Fen Edebiyat Fakültesi | Matematik | MF - 1 | 62 | 62 | 252,14278 | 296,07267 | 186,000 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Fen Fakültesi | Matematik (İ.Ö) | MF - 1 | 113 | 113 | 249,16885 | 353,02379 | 192,000 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Fen Fakültesi | Matematik | MF - 1 | 67 | 67 | 248,68626 | 312,96403 | 193,000 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Fen - Edebiyat Fakültesi | Matematik | MF - 1 | 47 | 47 | 247,53625 | 293,99741 | 196,000 |
| ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) | Fen - Edebiyat Fakültesi | Matematik - İngilizce | MF - 1 | 67 | 67 | 245,84398 | 288,03685 | 199,000 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Fen - Edebiyat Fakültesi | Matematik | MF - 1 | 52 | 52 | 244,52571 | 403,25715 | 202,000 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) | Fen - Edebiyat Fakültesi | Matematik | MF - 1 | 57 | 57 | 243,22720 | 310,99647 | 205,000 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Fen - Edebiyat Fakültesi | Matematik | MF - 1 | 57 | 57 | 240,99500 | 269,15641 | 210,000 |
| CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) | Fen - Edebiyat Fakültesi | Matematik | MF - 1 | 67 | 67 | 240,21639 | 352,63141 | 212,000 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Fen - Edebiyat Fakültesi | Matematik | MF - 1 | 67 | 67 | 240,11826 | 333,47861 | 212,000 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Fen Fakültesi | Matematik | MF - 1 | 82 | 82 | 238,14095 | 360,31244 | 217,000 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Fen - Edebiyat Fakültesi | Matematik | MF - 1 | 57 | 57 | 237,74662 | 304,75973 | 218,000 |
| ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) | Fen - Edebiyat Fakültesi | Matematik | MF - 1 | 57 | 57 | 236,92071 | 313,82571 | 220,000 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (MUĞLA) | Fen Fakültesi | Matematik | MF - 1 | 67 | 67 | 236,65478 | 287,35848 | 220,000 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Fen - Edebiyat Fakültesi | Matematik | MF - 1 | 47 | 47 | 235,33031 | 281,18883 | 224,000 |
| NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (TEKİRDAĞ) | Fen - Edebiyat Fakültesi | Matematik | MF - 1 | 47 | 47 | 234,82828 | 302,03329 | 225,000 |
| CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) | Fen - Edebiyat Fakültesi | Matematik (KKTC Uyruklu) | MF - 1 | 1 | 1 | 232,37788 | 232,37788 | 231,000 |
| BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK) | Fen - Edebiyat Fakültesi | Matematik | MF - 1 | 26 | 26 | 232,36394 | 258,62525 | 231,000 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) | Fen - Edebiyat Fakültesi | Matematik | MF - 1 | 41 | 41 | 232,20212 | 266,41947 | 231,000 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Fen - Edebiyat Fakültesi | Matematik (İ.Ö) | MF - 1 | 31 | 31 | 231,42350 | 301,40167 | 233,000 |
| MEHMET AKİF ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) | Fen - Edebiyat Fakültesi | Matematik | MF - 1 | 16 | 16 | 231,38694 | 256,82188 | 233,000 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Fen Fakültesi | Matematik | MF - 1 | 103 | 103 | 231,37673 | 261,01775 | 233,000 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Fen Fakültesi | Matematik | MF - 1 | 57 | 57 | 230,87274 | 272,59669 | 234,000 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLI URFA) | Fen - Edebiyat Fakültesi | Matematik | MF - 1 | 31 | 31 | 230,23238 | 365,96065 | 236,000 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Fen - Edebiyat Fakültesi | Matematik | MF - 1 | 26 | 26 | 230,20723 | 356,46281 | 236,000 |
| DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) | Fen - Edebiyat Fakültesi | Matematik | MF - 1 | 52 | 52 | 229,64949 | 254,53120 | 237,000 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fen - Edebiyat Fakültesi | Matematik - İngilizce (%75 Burslu) | MF - 1 | 8 | 8 | 228,72425 | 266,32886 | 239,000 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Fen - Edebiyat Fakültesi | Matematik | MF - 1 | 47 | 47 | 228,53344 | 283,28026 | 240,000 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) | Fen - Edebiyat Fakültesi | Matematik | MF - 1 | 21 | 21 | 228,17686 | 260,24824 | 241,000 |
| CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | Fen Fakültesi | Matematik | MF - 1 | 21 | 21 | 228,02631 | 266,46588 | 241,000 |
| AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) | Fen - Edebiyat Fakültesi | Matematik | MF - 1 | 16 | 16 | 227,79190 | 262,76373 | 241,000 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | Fen Fakültesi | Matematik | MF - 1 | 52 | 52 | 227,67560 | 291,95201 | 242,000 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ (ORDU) | Fen - Edebiyat Fakültesi | Matematik | MF - 1 | 16 | 16 | 226,97202 | 282,00366 | 243,000 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ (UŞAK) | Fen - Edebiyat Fakültesi | Matematik | MF - 1 | 31 | 31 | 226,92377 | 284,07800 | 243,000 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen - Edebiyat Fakültesi | Matematik - İngilizce (%50 Burslu) | MF - 1 | 12 | 5 | 226,66072 | 274,51168 | 244,000 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (DÜZCE) | Fen - Edebiyat Fakültesi | Matematik | MF - 1 | 52 | 52 | 225,61073 | 287,12720 | 246,000 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Fen Fakültesi | Matematik | MF - 1 | 21 | 21 | 225,21115 | 279,28520 | 247,000 |
| NİĞDE ÜNİVERSİTESİ (NİĞDE) | Fen Edebiyat Fakültesi | Matematik | MF - 1 | 31 | 31 | 225,08265 | 251,51916 | 247,000 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (AKSARAY) | Fen - Edebiyat Fakültesi | Matematik | MF - 1 | 31 | 31 | 224,94626 | 268,92965 | 247,000 |
| RECEP TAYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) | Fen - Edebiyat Fakültesi | Matematik | MF - 1 | 31 | 31 | 224,76681 | 323,86516 | 247,000 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (BİLECİK) | Fen - Edebiyat Fakültesi | Matematik | MF - 1 | 26 | 26 | 224,44257 | 316,12064 | 248,000 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (KARABÜK) | Fen Fakültesi | Matematik | MF - 1 | 31 | 31 | 224,31779 | 243,02124 | 248,000 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ (AMASYA) | Fen - Edebiyat Fakültesi | Matematik | MF - 1 | 21 | 21 | 224,24640 | 356,65438 | 248,000 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (ÇANKIRI) | Fen Fakültesi | Matematik | MF - 1 | 11 | 11 | 224,18836 | 260,17771 | 248,000 |
| MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) | Fen - Edebiyat Fakültesi | Matematik | MF - 1 | 41 | 41 | 224,11756 | 368,19999 | 248,000 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (KASTAMONU) | Fen - Edebiyat Fakültesi | Matematik | MF - 1 | 21 | 21 | 223,60058 | 314,15395 | 249,000 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADIYAMAN) | Fen - Edebiyat Fakültesi | Matematik | MF - 1 | 21 | 21 | 223,55506 | 273,33033 | 249,000 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (KIRKLARELİ) | Fen - Edebiyat Fakültesi | Matematik | MF - 1 | 26 | 26 | 222,57529 | 248,00433 | 251,000 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Fen - Edebiyat Fakültesi | Matematik | MF - 1 | 72 | 72 | 222,49780 | 290,95190 | 251,000 |
| KARAMANOĞLU MEHMET BEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | Kamil Özdağ Fen Fakültesi | Matematik | MF - 1 | 21 | 21 | 221,87087 | 246,44936 | 251,000 |
| GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) | Fen - Edebiyat Fakültesi | Matematik | MF - 1 | 21 | 21 | 221,59306 | 240,81520 | 252,000 |
| YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) | Fen Fakültesi | Matematik | MF - 1 | 21 | 21 | 220,76339 | 260,76840 | 253,000 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Fen Fakültesi | Matematik - İngilizce | MF - 1 | 41 | 41 | 220,25964 | 281,08727 | 253,000 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen - Edebiyat Fakültesi | Matematik (%50 Burslu) | MF - 1 | 22 | 11 | 212,33667 | 252,16384 | 257,000 |
| HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ (TÜRKİSTAN - KAZAKİSTAN) | Fen Fakültesi | Matematik | MF - 1 | 5 | YOK | YOK | YOK | |
| KIRGIZİSTAN - TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (BİŞKEK - KIRGIZİSTAN) | Fen Fakültesi | Matematik | MF - 1 | 5 | YOK | YOK | YOK | |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC - LEFKOŞA) | Fen - Edebiyat Fakültesi | Matematik - İngilizce (%75 Burslu) | MF - 1 | 36 | YOK | YOK | YOK | |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC - LEFKOŞA) | Fen - Edebiyat Fakültesi | Matematik - İngilizce (Tam Burslu) | MF - 1 | 4 | YOK | YOK | YOK | |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen - Edebiyat Fakültesi | Matematik (KKTC UYRUKLU) | MF -1 | 1 | YOK | YOK | YOK |
Bakınız : 2016 YGS Konuları Ve Çıkmış Soru Dağılımı
Ayrıca neden Matematik bölümünde okumak istediğinizi bizimle paylaşabilirsiniz.

















![2017 YGS Türkçe Konuları Ve Çıkmış Soru Dağılımı [Yeni Müfredat]](http://www.meslekhocam.com/wp-content/uploads/2016/09/2017-ygs-turkce-konuları-696x385.jpg)






