2016 yılı üniversite tercihlerinde mühendislikler arasında oldukça önemli bir yere sahip olan Mekatronik Mühendisliğini tercih etmek isteyen üniversite adaylarına yönelik olarak 2015 yılı tercih sonuçlarını üniversitelerin mekatronik mühendisliği taban puanları, en yüksek puanları ve kontenjan durumlarına göre bir araya getirdik. Böylece 2016 yılında tercih yaparken aşağıdaki tablodan faydalanabilirsiniz.
Ayrıca Mekatronik Mühendisliği hakkında işin uzmanlarından bilgi almak istiyorsanız Meslek Hocam tarafından yapılan röportajlara bakabilirsiniz.
Tavsiye Röportaj : Mekatronik Mühendisliği Öğrencisi Fahri Yasin Ayas Röportajı
Not : Üniversite veya Bölüm hakkında ki detaylı istatistiklere ulaşabilmek için üzerine tıklayın.| Üniversite Adı | Fakülte Adı | Bölüm Adı Ve Eğitim Dili | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen Kişi Sayısı | Taban Puan | En Yüksek Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Makine Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 41 | 41 | 419,47046 | 492,01799 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Makine Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği | MF-4 | 41 | 41 | 410,64321 | 424,72903 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 8 | 8 | 402,75229 | 421,90633 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 5 | 5 | 397,78019 | 400,73943 |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Mekatronik Sistemler Mühendisliği (Almanca) | MF-4 | 29 | 29 | 391,41579 | 419,76012 |
| TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 7 | 7 | 390,61266 | 405,41567 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Teknoloji Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği | MF-4 | 40 | 40 | 384,42482 | 407,64267 |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Mekatronik Sistemler Mühendisliği (Almanca) | MF-4 | 12 | 8 | 382,38609 | 412,99731 |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 1 | 1 | 381,30121 | 381,30121 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Tasarım Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 4 | 4 | 377,55489 | 390,47338 |
| OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 2 | 2 | 371,72017 | 383,07735 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 4 | 4 | 369,18530 | 376,96380 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği | MF-4 | 72 | 72 | 365,84178 | 395,84055 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 8 | 8 | 362,64407 | 372,16034 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 41 | 41 | 349,93987 | 393,51169 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 3 | 3 | 346,79496 | 356,25346 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 72 | 72 | 338,28979 | 368,27633 |
| GEDİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 3 | 3 | 334,01168 | 351,72820 |
| BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Doğa Bilimleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği | MF-4 | 47 | 47 | 333,44558 | 371,37473 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) | MF-4 | 10 | 10 | 325,74648 | 362,33206 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Teknoloji Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği | MF-4 | 44 | 44 | 322,36494 | 347,79444 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Mühendislik Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 5 | 5 | 320,47462 | 327,22468 |
| MEVLANA ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Mühendislik Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 8 | 8 | 317,79994 | 329,13712 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Mühendislik Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği | MF-4 | 52 | 52 | 314,32452 | 351,98037 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Teknoloji Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği | MF-4 | 33 | 33 | 305,83192 | 340,76370 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Teknoloji Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 18 | 18 | 305,61627 | 327,58033 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Teknoloji Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 44 | 44 | 297,14289 | 328,22443 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği | MF-4 | 41 | 41 | 296,91599 | 375,50781 |
| CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) | Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği | MF-4 | 44 | 44 | 292,23048 | 332,77556 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Mühendislik Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 52 | 52 | 285,03365 | 313,86444 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Teknoloji Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 33 | 33 | 281,91607 | 300,66410 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği | MF-4 | 41 | 41 | 279,43285 | 314,69941 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Teknoloji Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 19 | 19 | 277,15399 | 307,86389 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Teknoloji Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği | MF-4 | 36 | 36 | 276,34291 | 323,76666 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Mühendislik Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (%75 Burslu) | MF-4 | 5 | 5 | 275,79801 | 302,44435 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 50 | 50 | 272,30442 | 370,28521 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (%75 Burslu) | MF-4 | 13 | 13 | 272,04711 | 332,40831 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Teknoloji Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği | MF-4 | 44 | 44 | 271,78725 | 306,65493 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği | MF-4 | 72 | 72 | 271,33847 | 322,57561 |
| CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) | Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 44 | 44 | 270,68827 | 289,17804 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 36 | 36 | 265,88837 | 386,14013 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Mühendislik Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 3 | 3 | 263,15818 | 308,66719 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Teknoloji Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği | MF-4 | 44 | 44 | 263,11342 | 298,49474 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Teknoloji Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | MF-4 | 19 | 19 | 260,59092 | 280,01837 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Teknoloji Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 15 | 15 | 259,19157 | 282,82926 |
| MEVLANA ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Mühendislik Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) | MF-4 | 12 | 12 | 257,06145 | 281,19141 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Teknoloji Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 44 | 44 | 256,93879 | 274,22098 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Teknoloji Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği | MF-4 | 44 | 44 | 256,05237 | 268,86592 |
| NİĞDE ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği | MF-4 | 62 | 62 | 255,32419 | 283,11300 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 20 | 20 | 254,80797 | 316,02268 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Teknoloji Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 36 | 36 | 254,19822 | 280,85605 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 72 | 72 | 253,28350 | 271,18019 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | MF-4 | 20 | 20 | 250,83202 | 380,75503 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Teknoloji Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 16 | 16 | 250,17739 | 261,91644 |
| CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) | Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 19 | 19 | 249,65472 | 265,12988 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Teknoloji Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 44 | 44 | 247,95766 | 257,54009 |
| CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | Teknoloji Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği | MF-4 | 44 | 44 | 247,62045 | 291,06800 |
| GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği | MF-4 | 57 | 57 | 247,54505 | 277,48948 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 40 | 40 | 246,71617 | 309,69466 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Teknoloji Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 19 | 19 | 246,61180 | 257,83718 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Mühendislik Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği | MF-4 | 62 | 62 | 246,07748 | 304,47106 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Teknoloji Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | MF-4 | 15 | 15 | 245,74505 | 257,59056 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 9 | 9 | 244,47995 | 263,17590 |
| TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 63 | 63 | 244,31279 | 306,43568 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Teknoloji Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 19 | 19 | 244,00146 | 254,37720 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Tasarım Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 28 | 28 | 243,42714 | 350,80236 |
| CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) | Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | MF-4 | 19 | 19 | 241,52761 | 248,41888 |
| CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | Teknoloji Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 44 | 44 | 239,97867 | 247,41711 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Teknoloji Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 19 | 19 | 239,96772 | 254,03210 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Teknoloji Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | MF-4 | 16 | 16 | 239,75732 | 248,29274 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Teknoloji Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | MF-4 | 19 | 19 | 238,79527 | 245,84407 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Mühendislik Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 20 | 1 | 238,74167 | 238,74167 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Teknoloji Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği | MF-4 | 66 | 66 | 238,71131 | 259,15681 |
| CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | Teknoloji Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 19 | 19 | 237,81997 | 242,62620 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Teknoloji Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | MF-4 | 19 | 19 | 237,10616 | 243,40752 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Teknoloji Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 66 | 66 | 232,56988 | 244,87367 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Tasarım Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 2 | 2 | 232,39784 | 234,49678 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Teknoloji Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 28 | 28 | 232,10222 | 240,44332 |
| CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | Teknoloji Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | MF-4 | 19 | 19 | 232,01222 | 236,40882 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Teknoloji Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | MF-4 | 28 | 28 | 228,22817 | 231,98610 |
| OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | MF-4 | 14 | 3 | 226,03283 | 232,47449 |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 10 | 10 | 225,18423 | 293,69997 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 14 | 14 | 221,65357 | 251,30562 |
| GEDİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 27 | 23 | 221,25817 | 293,33082 |
| OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 4 | 2 | 220,46930 | 247,10533 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Tasarım Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | MF-4 | 1 | 1 | 218,66111 | 218,66111 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Mühendislik Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 30 | 30 | 209,37867 | 271,53725 |
| MEVLANA ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Mühendislik Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 10 | 8 | 203,27298 | 254,75058 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Mühendislik Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | MF-4 | 5 | YOK | YOK | |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Teknoloji Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | MF-4 | 1 | YOK | YOK | |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Teknoloji Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | MF-4 | 1 | YOK | YOK |























