2016 yılı üniversite tercihlerinde Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler bölümünü tercih edecek olan üniversite adaylarına yönelik olarak 2015 yılı tercihlerini üniversitelerin Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkile bölümü taban puanları, en yüksek puanları ve kontenjan durumlarına göre aşağıdaki tabloya ekledik.Bu tablodan faydalanarak 2016 yılı üniversite tercihlerinizi yapabilirsiniz.
Ayrıca Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler hakkında uzmanından bilgi almak isterseniz Meslek Hocam tarafından yapılan röportajlara göz atabilirsiniz.
Tavsiye Röportaj : Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Öğrencisi Rabia Atılgan
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Taban Puanları (2015-2016)
Not : Üniversite veya Bölüm hakkında ki detaylı istatistiklere ulaşabilmek için üzerine tıklayın.| Üniversite Adı | Fakülte Adı | Bölüm Adı Ve Eğitim Dili | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen Kişi Sayısı | Taan Puan | En Yüksek Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | TM-2 | 93 | 93 | 466,97141 | 540,72477 |
| İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-2 | 5 | 5 | 427,47657 | 465,59140 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam | TM-2 | 6 | 6 | 410,61628 | 429,76174 |
| MEF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-2 | 4 | 4 | 388,95725 | 413,30042 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-2 | 15 | 15 | 380,37393 | 440,16072 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | TM-2 | 82 | 82 | 380,20904 | 406,94835 |
| TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-2 | 4 | 4 | 379,63510 | 400,49053 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-2 | 5 | 5 | 379,36900 | 393,25440 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-2 | 5 | 5 | 377,92902 | 414,29206 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Fransızca) (Tam Burslu) | TM-2 | 7 | 7 | 375,94615 | 386,54917 |
| İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%75 Burslu) | TM-2 | 5 | 5 | 373,00123 | 417,08031 |
| TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) | TM-2 | 6 | 6 | 371,32574 | 376,80998 |
| ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-2 | 5 | 5 | 369,50699 | 391,36592 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) | TM-2 | 8 | 8 | 367,61752 | 386,06538 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 123 | 123 | 366,78560 | 395,23998 |
| MURAT HÜDAVENDİGAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | TM-2 | 4 | 4 | 366,72470 | 523,61196 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İktisat Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 103 | 103 | 365,43997 | 398,36974 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 41 | 41 | 365,30549 | 398,29692 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-2 | 8 | 8 | 363,21905 | 375,26811 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Ticari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu)) | TM-2 | 7 | 7 | 363,21699 | 379,73117 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ODTU KUZEY KIBRIS KAMPUSU (KKTC-GÜZELYURT) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 5 | 5 | 362,28452 | 378,58090 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 82 | 82 | 360,52170 | 387,20594 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-2 | 6 | 6 | 360,24620 | 379,65420 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam | TM-2 | 5 | 5 | 359,53552 | 386,12160 |
| MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-2 | 6 | 6 | 355,21226 | 390,02884 |
| BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-2 | 5 | 5 | 354,92264 | 368,57512 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İşletme Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) | TM-2 | 5 | 5 | 353,58662 | 360,51263 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-2 | 6 | 6 | 352,05088 | 381,40225 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (KKTC Uyruklu) | TM-2 | 1 | 1 | 348,29926 | 348,29926 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) | TM-2 | 7 | 7 | 346,69463 | 361,15233 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) | TM-2 | 5 | 5 | 343,59375 | 353,50007 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-2 | 5 | 5 | 340,70729 | 349,22551 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) | TM-2 | 5 | 5 | 339,91552 | 354,48073 |
| MEF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%75 Burslu) | TM-2 | 17 | 17 | 338,35102 | 366,61916 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | TM-2 | 5 | 5 | 337,93570 | 357,09224 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) | TM-2 | 6 | 6 | 335,80062 | 354,78214 |
| CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) | TM-2 | 4 | 4 | 335,72077 | 353,17457 |
| TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%75 Burslu) | TM-2 | 7 | 7 | 335,69992 | 365,38399 |
| YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) | TM-2 | 7 | 7 | 333,84196 | 349,59887 |
| ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%75 Burslu) | TM-2 | 9 | 9 | 332,66567 | 367,35921 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-2 | 5 | 5 | 332,03501 | 349,22866 |
| CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | TM-2 | 41 | 41 | 324,78238 | 346,77154 |
| TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%75 Burslu) | TM-2 | 8 | 8 | 322,13707 | 359,07332 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-2 | 6 | 6 | 315,86696 | 347,71969 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) | TM-2 | 12 | 12 | 314,28970 | 340,26804 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) | TM-2 | 6 | 6 | 311,38293 | 326,30996 |
| BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%75 Burslu) | TM-2 | 5 | 5 | 310,89624 | 350,56207 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İşletme Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%75 Burslu) | TM-2 | 4 | 4 | 309,42895 | 323,92550 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 62 | 62 | 308,63546 | 357,01079 |
| CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (İÖ) | TM-2 | 41 | 41 | 305,21507 | 325,56107 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ODTU KUZEY KIBRIS KAMPUSU (KKTC-GÜZELYURT) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 10 | 10 | 300,41506 | 337,96477 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) | TM-2 | 5 | 5 | 299,85645 | 337,47957 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 | TM-2 | 20 | 20 | 297,82182 | 356,12590 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%75 Burslu) | TM-2 | 18 | 18 | 295,62990 | 314,46221 |
| İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-2 | 35 | 35 | 293,27781 | 360,13968 |
| MEF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-2 | 14 | 14 | 291,94811 | 326,50634 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-2 | 30 | 30 | 287,54239 | 341,25585 |
| YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%75 Burslu) | TM-2 | 23 | 23 | 286,83271 | 311,57113 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%75 | TM-2 | 30 | 30 | 285,32006 | 347,96554 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Ticari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) | TM-2 | 25 | 25 | 284,75287 | 334,02303 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-2 | 90 | 90 | 281,32819 | 371,07230 |
| DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 154 | 154 | 279,08006 | 340,48524 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%75 Burslu) | TM-2 | 24 | 24 | 274,06669 | 322,73433 |
| NİĞDE ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 67 | 67 | 270,80908 | 333,70035 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | TM-2 | 10 | 10 | 266,83801 | 333,54481 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%25 Burslu) | TM-2 | 12 | 12 | 266,57061 | 305,68533 |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 41 | 41 | 265,20178 | 335,41138 |
| GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 52 | 52 | 263,31494 | 316,25924 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) | TM-2 | 15 | 15 | 262,35085 | 294,00075 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-2 | 20 | 20 | 262,26618 | 357,86919 |
| ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-2 | 40 | 40 | 258,80002 | 344,81690 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%75 Burslu) | TM-2 | 20 | 20 | 258,41627 | 317,48929 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 | TM-2 | 15 | 15 | 258,05955 | 284,22142 |
| DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İÖ) | TM-2 | 154 | 154 | 257,25555 | 285,41558 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-2 | 34 | 34 | 254,27540 | 302,52098 |
| GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İÖ) | TM-2 | 52 | 52 | 250,22811 | 281,07558 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İşletme Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) | TM-2 | 41 | 41 | 245,85474 | 288,07541 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) | TM-2 | 16 | 16 | 245,61333 | 284,79324 |
| NİĞDE ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İÖ) | TM-2 | 67 | 67 | 245,25519 | 324,76699 |
| TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-2 | 29 | 29 | 244,51595 | 327,19469 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-2 | 34 | 34 | 244,18459 | 343,19124 |
| MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-2 | 30 | 30 | 243,73515 | 318,39012 |
| TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) | TM-2 | 31 | 31 | 243,64134 | 317,56787 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%25 Burslu) | TM-2 | 20 | 20 | 242,63886 | 287,00917 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%25 Burslu) | TM-2 | 10 | 10 | 242,61999 | 262,26766 |
| BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-2 | 40 | 40 | 242,17169 | 306,58011 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Fransızca) (%50 Burslu) | TM-2 | 48 | 48 | 234,95522 | 358,08055 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ODTU KUZEY KIBRIS KAMPUSU (KKTC-GÜZELYURT) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 35 | 35 | 234,18470 | 295,60833 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%75 Burslu) | TM-2 | 24 | 24 | 231,75249 | 271,43024 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | TM-2 | 12 | 12 | 231,46973 | 263,57527 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) | TM-2 | 30 | 30 | 228,82809 | 257,41546 |
| CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) | TM-2 | 36 | 36 | 228,56250 | 279,41210 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%25 Burslu) | TM-2 | 34 | 34 | 228,44267 | 311,52502 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Ücretli) | TM-2 | 38 | 38 | 228,01584 | 260,21357 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) | TM-2 | 30 | 30 | 227,76356 | 283,96467 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) | TM-2 | 15 | 15 | 227,75041 | 262,42173 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) | TM-2 | 45 | 45 | 227,65585 | 285,92708 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%25 Burslu) | TM-2 | 5 | 5 | 227,56475 | 235,13650 |
| MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%25 Burslu) | TM-2 | 14 | 14 | 227,01662 | 237,49328 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%75 Burslu) | TM-2 | 24 | 24 | 225,62217 | 284,15970 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Ticari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%25 Burslu) | TM-2 | 30 | 30 | 224,79267 | 280,36297 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-2 | 30 | 2 | 224,05006 | 252,87140 |
| YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) | TM-2 | 38 | 38 | 223,50053 | 257,43034 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) | TM-2 | 20 | 20 | 222,17453 | 272,92731 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | ODTU KUZEY KIBRIS KAMPUSU (KKTC-GÜZELYURT) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 5 | 5 | 222,14562 | 230,75622 |
| İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) | TM-2 | 5 | 5 | 221,08565 | 251,52210 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) | TM-2 | 10 | 10 | 220,05631 | 245,96790 |
| TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Ücretli) | TM-2 | 15 | 15 | 219,71397 | 242,34704 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Ticari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Ücretli) | TM-2 | 8 | 8 | 219,59947 | 301,49352 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%25 Burslu) | TM-2 | 5 | 5 | 219,14532 | 232,47715 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%25 Burslu) | TM-2 | 23 | 7 | 217,54695 | 243,44049 |
| MURAT HÜDAVENDİGAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | TM-2 | 36 | 12 | 217,24629 | 351,58807 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) | TM-2 | 15 | 11 | 213,80263 | 245,22962 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) | TM-2 | 30 | 30 | 212,54194 | 272,36629 |
